首页 › 模型价格
| 模型类型 | 计费单位 | 什么时候结算 | 典型单价 |
|---|---|---|---|
| 图像生成(9 个) | 按张 | 每生成一张扣一次,按分辨率档位取价 | 0.09–0.88 元/张 |
| 视频生成(16 个) | 按秒(部分按 token 折算为秒) | 按输出视频秒数线性计费 | 0.231–3.742 元/秒 |
| 对话模型(5 个) | 按 token | 输入、输出分别计价,按百万 token 报价 | 输入 2.00 元起/百万 token |
为什么视频要单独说明「按秒」:同样是 5 秒视频,不同分辨率档的单价可以差好几倍,只看「一个视频多少钱」会严重误判预算。第二张表只列各模型接口实际可选的分辨率档位,不可选的档位不折算、不报价。
| 模型 | 档位 / 说明 | 算力点 | 人民币 |
|---|---|---|---|
通义万相 3.0 标准qwen-image-3.0 | 统一价;超出部分 2 点/张(0.02 元) | 18 | 0.18 元 |
即梦 sdr 46 jimeng-seedream46-cvtob | 统一价 | 40 | 0.40 元 |
豆包 sdr 5.0doubao-seedream-5-0-pro-260628 | 统一价 | 45 | 0.45 元 |
Image 3.0 Proqwen-image-3-0-pro | 统一价 | 50 | 0.50 元 |
表中为主推图像模型;完整图像模型清单(共 9 个)可在控制台的模型广场查看,调用参数见登录后的 API 文档。
「算力点」列为平台公开接口返回的原始配置值;人民币列按 100 点 = 1 元折算,分档模型取最低档。
| 模型 | 计费方式 | 最低档单价 | 各分辨率单价 |
|---|---|---|---|
seedance 2.0 mini+素材库+人像库seedance-2.0-mini | 按 token 折算 | 0.231 元/秒 5 秒约 1.16 元 | 480p 0.231 元/秒;720p 0.497 元/秒 |
seedance 2.0 mini doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 按 token 折算 | 0.231 元/秒 5 秒约 1.16 元 | 480p 0.231 元/秒;720p 0.497 元/秒 |
通义万相 3.0 wan3.0-video | 按秒计价 | 0.300 元/秒 5 秒约 1.50 元 | 480p 0.300 元/秒;720p 0.600 元/秒;1080p 1.200 元/秒 |
MiniMax H3 Max minimax-h3-max | 按秒计价 | 0.330 元/秒 5 秒约 1.65 元 | 540p 0.330 元/秒;768p 0.500 元/秒;1080p 0.650 元/秒;2k 0.800 元/秒;4k 0.960 元/秒 |
seedance 2.0 Fast+素材库+人像库seedance-2.0-fast | 按 token 折算 | 0.372 元/秒 5 秒约 1.86 元 | 480p 0.372 元/秒;720p 0.799 元/秒 |
seedance 2.0 Fast doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 按 token 折算 | 0.372 元/秒 5 秒约 1.86 元 | 480p 0.372 元/秒;720p 0.799 元/秒 |
通义万相 3.0 Prime wan3.0-video-prime | 按秒计价 | 0.450 元/秒 5 秒约 2.25 元 | 480p 0.450 元/秒;720p 0.900 元/秒;1080p 1.800 元/秒 |
seedance 2.0 满血+素材库+人像库doubao-seedance-2-0 | 按 token 折算 | 0.462 元/秒 5 秒约 2.31 元 | 480p 0.462 元/秒;720p 0.994 元/秒;1080p 2.479 元/秒 |
seedance 2.0 标准+素材库+人像库doubao-seedance-2-0-standard | 按 token 折算 | 0.462 元/秒 5 秒约 2.31 元 | 480p 0.462 元/秒;720p 0.994 元/秒;1080p 2.479 元/秒 |
MiniMax H3 minimax-h3 | 按秒计价 | 0.500 元/秒 5 秒约 2.50 元 | 768p 0.500 元/秒;1080p 0.650 元/秒;2k 0.800 元/秒;4k 0.960 元/秒 |
可灵 O1kling-o1 | 按秒计价 | 0.600 元/秒 5 秒约 3.00 元 | 720p 0.600 元/秒;1080p 0.800 元/秒;2k 1.200 元/秒;4k 1.800 元/秒 |
seedance 2.5 满血+素材库+人像库doubao-seedance-2-5 | 按 token 折算 | 0.703 元/秒 5 秒约 3.52 元 | 480p 0.703 元/秒;720p 1.512 元/秒;1080p 3.742 元/秒 |
可灵 3.0 Turbo kling-3-0-turbo | 按秒计价 | 0.800 元/秒 5 秒约 4.00 元 | 720p 0.800 元/秒;1080p 1.000 元/秒;2k 1.200 元/秒;4k 1.440 元/秒 |
可灵 3.0 Omnikling-3-0-omni | 按秒计价 | 0.800 元/秒 5 秒约 4.00 元 | 720p 0.800 元/秒;1080p 1.000 元/秒;4k 3.000 元/秒 |
可灵 3.0kling-3-0 | 按秒计价 | 0.900 元/秒 5 秒约 4.50 元 | 720p 0.900 元/秒;1080p 1.200 元/秒;4k 3.000 元/秒 |
可灵 O1 · 视频参考kling-o1-ref | 按秒计价 | 0.900 元/秒 5 秒约 4.50 元 | 720p 0.900 元/秒;1080p 1.200 元/秒;2k 1.800 元/秒;4k 2.700 元/秒 |
「有输入视频」指视频生视频、首尾帧等带参考素材的调用,与纯文生视频单价不同;两者在接口里是同一模型的两个费率。 个别模型的 2K 档费率低于 1080p,属该模型自身的费率配置差异,本表按公开配置如实呈现。 本表只列该模型接口实际可选的分辨率档位,未开放的档位不折算、不报价。
| 模型 | 输入(元/百万 token) | 输出(元/百万 token) | 缓存命中(元/百万 token) | 一次 1 万 token 问答 输入 8000 / 输出 2000 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4-1-flash | 2.00 元 | 8.00 元 | 0.20 元 | 0.03 元 |
DeepSeek V4 Flash Visiondeepseek-v4-flash-vision | 2.40 元 | 9.60 元 | 0.24 元 | 0.04 元 |
Kimi K2.7 Code 对话kimi-k2-7-code | 6.50 元 | 27.00 元 | 1.30 元 | 0.11 元 |
Kimi K2.6 对话kimi-k2-6 | 6.50 元 | 27.00 元 | 1.10 元 | 0.11 元 |
Kimi K3 对话kimi-k3 | 24.00 元 | 120.00 元 | 2.40 元 | 0.43 元 |
输出单价普遍是输入单价的 3–4 倍,因此「答案越长越贵」。
按算力点计费,100 点算力 = 1 元。图像按张、视频按秒、对话按 token 计费,三段计价方式互不相同,具体单价见上方三张表。
按上方图像表,9 个图像模型单张价格区间为 0.09–0.88 元。部分模型按分辨率分档,例如 1K / 2K / 4K 单价不同,分辨率越高单价越高。
视频按输出秒数计价:单秒价格区间 0.231–3.742 元,5 秒即 1.16–18.71 元。带输入视频(视频生视频)与不带输入视频(文生视频)单价不同,详见视频表。
按 token 计费,输入与输出分别计价,单位是元/百万 token。当前 5 个对话模型输入 2.00–24.00 元、输出 8.00–120.00 元每百万 token。
100 点算力 = 1 元,可直接用算力点除以 100 得到人民币金额。
以站内实时页面为准。本页数据采集于 2026-10-17,模型价格与计费规则调整时,官方控制台的价格页会先于本页更新。
部分图像模型支持随请求附送免费参考图(见图像表备注),超出部分按张计费。账户注册后的具体赠送规则以站内活动页为准。